Baskets Serenity - Οδηγός μεγεθών
Οδηγός μεγεθών
Γυναίκα — μετρήσεις σε cm| ΕΕ | US | UK | JP | Πέλμα (cm) | Πέλμα (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4.5 | 2.5 | 21 | 21.6 cm | 8.27" |
| 35 | 5 | 3 | 21.5 | 22.3 cm | 8.78" |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22 | 22.9 cm | 9.02" |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 22.5 | 23.3 cm | 9.17" |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 23.5 | 24.1 cm | 9.49" |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 24.5 | 24.8 cm | 9.76" |
| 40 | 9 | 7 | 25 | 25.4 cm | 10.00" |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 25.5 | 26.0 cm | 10.24" |
| 42 | 10 | 8.5 | 26 | 26.7 cm | 10.51" |
| 43 | 11 | 9.5 | 27 | 27.3 cm | 10.75" |
| 44 | 12 | 10 | 28 | 27.9 cm | 11.00" |
| 45 | 13 | 11 | 29 | 28.6 cm | 11.26" |
Για να μετρήσετε το πόδι σας, σταθείτε όρθιοι σε μια επίπεδη επιφάνεια και χαράξτε το περίγραμμά του. Μετρήστε από τη φτέρνα έως την άκρη του πιο μακριού δαχτύλου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ δύο μεγεθών, συνιστούμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.